Контакты
 
			 
		Акционерное общество «Тулагорводоканал»
| Адрес: | Россия, 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина,8 | 
| Телефон: | (4872) 25-49-47 | 
| подробнее | 
 
			 
		Перейти в раздел
Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой предприятием населению с 24 сентября – 28 сентября 2018 года (по районам города).
| № п/п | Определяемые показатели, ед. измерения | 
 ПДК, ( согласно СанПиН 2.1.4.1074-01) не более 
 | Привокзальный район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Зареченский район | 
| 1. | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | не обн.*– 0,89 | не обн.*– 0,63 | не обн.*– 0,64 | не обн.* – 0,84 | не обн.*– 0,70 | 
| 2. | Цветность, градусы | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | 
| 3. | Жёсткость общая, градусы | 7,0(10,0) | 6,4 – 9,9 | 5,8 – 6,2 | 6,4 – 9,8 | 8,8– 9,8 | 7,4– 8,4 | 
| 4. | Железо общее, мг/дм3 | 0,3 | не обн.*– 0,18 | не обн.*– 0,14 | не обн.*– 0,12 | не обн.*– 0,16 | не обн.*– 0,13 | 
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 
| 6. | Термотолерантные колиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 
 
	 
 
		 
	 
	 
				 
				