Контакты
Акционерное общество «Тулагорводоканал»
| Адрес: | Россия, 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина,8 |
| Телефон: | (4872) 25-49-47 |
| подробнее |
Перейти в раздел
Информация о качестве питьевой воды по районам города
01.12.2025
Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой
предприятием населению с 24.11.2025 по 28.11.2025 года (по районам города)
|
№ п/п |
Определяемые показатели, ед. измерения |
ПДК**, не более |
Зареченский район |
Пролетарский район |
Центральный район |
Советский район |
Привокзальный район |
| 1. | Мутность (по каолину), мг/дм3 | 1,5 | не обн.* – 0,62 | не обн.* – 0,64 | не обн.* - 0,71 | не обн.* | не обн.* – 0,81 |
| 2. | Цветность, градусы цветности | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* |
| 3. | Жёсткость, оЖ | 7,0 (10,0)** | 7,2 – 7,8 | 5,6 – 6,6 | 6,0 – 9,8 | 7,8 – 8,4 | 6,2 – 9,8 |
| 4. | Массовая концентрация ионов железа общего, мг/дм3 | 0,3 | не обн.* – 0,18 | не обн.* – 0,10 | не обн.* – 0,11 | не обн.* – 0,20 | не обн.* – 0,21 |
| 5. | Общее микробное число (ОМЧ) при 37оС, КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 7. | Escherichia coli, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 8. | Энтерококки, КОЕ/100 см3 | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 9. | Колифаги, НВЧ БОЕ в 100 мл | отс. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
не обн.* - полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения
ПДК** согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2025г.-2031г., ст. 23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».