Контакты
 
			 
		Акционерное общество «Тулагорводоканал»
| Адрес: | Россия, 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина,8 | 
| Телефон: | (4872) 25-49-47 | 
| подробнее | 
 
			 
		Перейти в раздел
Информация о качестве питьевой воды по районам города
15.11.2021
					
	Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой
	 предприятием населению с 08 по 14 ноября 2021 года (по районам города).
| № п/п | Определяемые показатели, ед. измерения | ПДК**, не более | Зареченский район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Привокзальный район | 
| 1. | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | не обн.* –0,64 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* –0,89 | 
| 2. | Цветность, градусы | 20 | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | не обн.* | 
| 3. | Жёсткость общая, градусы | 7,0 (10,0) | 6,2 – 7,8 | 5,4 – 6,2 | 7,0 – 8,4 | 8,2 – 8,8 | 8,8 – 9,6 | 
| 4. | Железо общее, мг/дм3 | 0,3 | не обн.* –0,06 | не обн.* –0,10 | не обн.* –0,10 | не обн.* –0,11 | не обн.* –0,13 | 
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 
| 6. | Термотолерантные колиформные бактерии, (ТКБ) КОЕ в 100 см3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | 
	не обн.* - полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения
	 ПДК** согласно СанПиН 1.2.3685-21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г.Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018г.-2024г.
 
	 
 
		 
	 
	 
				 
				