Новости

Результаты лабораторно - производственного контроля качества воды за февраль 2020 года

19.03.2020

МЕДВЕНСКО - ОСЕТРОВСКИЙ ВОДОЗАБОР

№ скважины Дата отбора проб Мутность, мг/дм³ Цветность, градусы Запах, баллы Привкус, баллы рН Аммиак и соли аммония ( по N), мг/дм³ Нитриты, мг/дм³ Жесткость, градусы Железо, мг/дм³ ОКБ, КОЕ в 100с³ ТКБ, КОЕ в 100 см³ Общее микробное число, КОЕ в 1 см³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Осетровские скважины 1 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,20 <0,05 <0,02 5,0 < 0,05 отс отс 0
2 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 5,0 < 0,05 отс отс 0
3 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,30 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
4 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
5 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,60 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
6 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,62 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
7 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
8 04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,60 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
04.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,60 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
9 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,30 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
10 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,0 < 0,05 отс отс 0
11 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
12 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,50 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
12а 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,60 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
13 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,60 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
14 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,70 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
15 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,50 <0,05 <0,02 5,0 < 0,05 отс отс 0
16 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,60 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
18 06.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 5,0 < 0,05 отс отс 0
19 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
20 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,10 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
21 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,20 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
22 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,20 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
24 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,30 <0,05 <0,02 4,4 < 0,05 отс отс 0
25 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
26 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,30 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
27 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
28 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,00 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0
29 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,8 < 0,05 отс отс 0
30 11.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,40 <0,05 <0,02 4,6 < 0,05 отс отс 0

 

№ скважины Дата отбора проб Мутность, мг/дм³ Цветность, градусы Запах, баллы Привкус, баллы рН Аммиак и соли аммония ( по N), мг/дм³ Нитриты, мг/дм³ Жесткость, градусы Железо, мг/дм³ ОКБ, КОЕ в 100с³ ТКБ, КОЕ в 100 см³ Общее микробное число, КОЕ в 1 см³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Медвенские скважины 12.02.20 0,78 < 5 2/2H₂S 2 7,10 0,08 <0,02 9,4 5,90 отс отс 0
13 12.02.20 0,80 < 5 2/2H₂S 2 7,00 0,08 <0,02 9,8 8,19 отс отс 0
14 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 7,20 0,08 <0,02 9,40 5,14 отс отс 0
16 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 6,80 <0,05 <0,02 6,50 0,97 отс отс 0
17 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 7,00 <0,05 <0,02 6,80 0,62 отс отс 0
18 12.02.20 < 0,58 < 5 1/1 H₂S 1 7,00 <0,05 <0,02 5,80 0,30 отс отс 0
30а 12.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,20 <0,05 <0,02 5,60 < 0,05 отс отс 0
31а 12.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,20 <0,05 <0,02 5,60 < 0,05 отс отс 0
32а 12.02.20 < 0,58 < 5 0 / 0 0 7,10 <0,05 <0,02 5,40 < 0,05 отс отс 0
73 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 7,10 0,08 <0,02 11,20 1,26 отс отс 0
75 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 7,00 0,08 <0,02 13,20 1,34 отс отс 0
78 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 7,00 0,08 <0,02 10,40 2,30 отс отс 0
79 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2H₂S 2 7,00 0,08 <0,02 10,20 2,18 отс отс 0
Вход на н/ст 12.02.20 < 0,58 < 5 1/1 H₂S 1 7,22 <0,05 <0,02 9,00 3,40 отс отс 0
Выход с н/ст 12.02.20 < 0,58 < 5 2/2 Cl2 2 7,20 <0,05 <0,02 5,60 0,10 отс отс 0

Все новости